Pag-abang sa LED Display Type A Series
Modelo | I-P2.6 | Ako- FP2.84 | I-P2.97 | I-P3.91 | O-P3.47 | O-P3.91 | O-P4.81 |
Pixel Pitch (mm) | 2.6 | 2.84 | 2.97 | 3.91 | 3.47 | 3.91 | 4.81 |
Gipangunahan ang Configuration | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidad sa Pixel(tuldok/㎡) | 147456 | 123904 | 112896 | 65536 | 82944 | 65536 | 43264 |
Resolusyon(tuldok) | 96*96 | 88*88dot | 84*84 | 64*64 | 72*72 | 64*64dot | 52*52 tuldok |
Gidak-on sa Module (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Gidak-on sa Gabinete (mm) | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 |
Timbang sa Gabinete | 7.2kg | 7.2kg | 7.2kg | 7.2kg | 7.5kg/ | 7.5kg | 7.5kg |
Rating sa IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 |
Mode sa Pag-scan | 24S | 24S | 21S | 16S | 18S | 16S | 13S |
Kahayag CD/m2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 5000 | 4500 | 4500 |
Anggulo sa Pagtan-aw | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Tan-awa ang Distansya | >3m | >3m | >3m | >4m | >4m | >4m | >5m |
Gray | 14 ka gamay | 14 ka gamay | 14 ka gamay | 14 ka gamay | 14 ka gamay | 14 ka gamay | 14 ka gamay |
Kolor | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Max/Ave Consumption(W/㎡) | 550/200 | 460/160 | 480/170 | 400/150 | 600/200 | 600/200 | 580/180 |
I-refresh (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Gamma Coefficient | -5.0~ + 5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 |
Kalibutan | SA SULOD | SA SULOD | SA SULOD | SA SULOD | SA GAWAS | SA GAWAS | SA GAWAS |
Pag-adjust sa kahayag | 0-100 nga lebel adjustable | ||||||
Sistema sa Pagkontrol | Ang dungan nga pagpakita nga adunay kontrol sa PC pinaagi sa DVI | ||||||
Format sa Video | Composite, S-Vido, Component, VGA.DVI, HDMI, HD_SDI | ||||||
Gahum | AC100~240 50/60HZ | ||||||
Temperatura sa Pagtrabaho | -20°C~+50°C | ||||||
Humidity sa Pagtrabaho | 10~95% RH | ||||||
Gitas-on sa Kinabuhi | 50,000 ka oras |
1. High Definition, nindot nga biswal nga pasundayag.
2. Ang taas nga kahayag nagsiguro nga ang mga tumatan-aw layo sa screen makatagamtam gihapon sa gipakita, bisan ubos sa direktang kahayag sa adlaw.
3. Ang taas nga resolusyon makagarantiya sa labaw nga pasundayag bisan sa gamay nga gidak-on sa screen.
4. Ang taas nga rate sa pag-refresh, taas nga lebel sa gray nga sukdanan ug taas nga tukma nga pagkamakanunayon sa kolor naggarantiya sa tin-aw nga mga litrato ug perpekto nga mga video.
5. Ang sobrang lapad nga anggulo sa pagtan-aw mahimong makita sa kadaghanan nga mga suok, maghatag kanimo og biswal nga kalipay.
6. Ang SMD nga teknolohiya makagarantiya sa mas taas nga flatness ug mas maayo nga performance.
7. Ang Aviation plug ug dali nga lock gigamit, nga nagdala sa mas sayon nga koneksyon sa mga kable ug mas paspas nga pag-assemble sa mga kabinet aron makadaginot sa oras.
8. Ubos nga konsumo sa kuryente ug paspas nga pagwagtang sa kainit nga adunay dual channel heat dissipation
9. Pagsuporta sa usa ka serye sa mga function sa detection, alang sa panig-ingnan detection sa mga kable kapakyasan, detection kon ang pultahan sa mga kabinet sirado o dili, fans` speed monitoring, tulo-ka-way nga boltahe monitoring ug temperatura monitoring etc.
pag-abang sa entablado, shopping mall, DJ touring, theme resort, car show, fashion store, balay sa pagsimba, window display, reception hall, opera house, wedding hall, mga panghitabo ug komperensya.
1. Taas nga kalidad;
2. Competitive nga presyo;
3. 24-oras nga serbisyo;
4. Ipasiugda ang paghatod;
5. Pagdaginot sa enerhiya;
6. Gidawat ang gamay nga order.
1. Pre-sales nga serbisyo
In-site inspeksyon
Propesyonal nga disenyo
Pagkumpirma sa solusyon
Pagbansay sa wala pa ang operasyon
Paggamit sa software
Luwas nga operasyon
Pagmentinar sa ekipo
Pag-debug sa pag-install
Giya sa pag-instalar
On-site nga pag-debug
Pagkumpirma sa Paghatud
2. In-sales nga serbisyo
Paggama sumala sa mga instruksyon sa pag-order
Ipadayon ang tanang impormasyon nga updated
Pagsulbad sa mga pangutana sa mga kustomer
3. Human sa serbisyo sa pagbaligya
Dali nga tubag
Pagsulbad dayon sa pangutana
Pagsubay sa serbisyo
4. Konsepto sa serbisyo:
Ang tukma sa panahon, pagkamahunahunaon, integridad, serbisyo sa katagbawan.
Kanunay kaming nag-insistir sa among konsepto sa serbisyo, ug gipasigarbo ang pagsalig ug reputasyon gikan sa among mga kliyente.
5. Misyon sa Serbisyo
Tubaga ang bisan unsang pangutana;
Atubanga ang tanang reklamo;
Daling serbisyo sa kustomer
Among gipalambo ang among organisasyon sa pag-alagad pinaagi sa pagtubag ug pagtagbo sa lainlain ug gipangayo nga mga panginahanglan sa mga kustomer pinaagi sa misyon sa serbisyo.Nahimo kaming usa ka epektibo sa gasto, hanas kaayo nga organisasyon sa serbisyo.
6. Tumong sa Serbisyo:
Ang imong gihunahuna mao ang kinahanglan namon nga buhaton nga maayo;Kinahanglan ug buhaton nato ang atong pinakamaayo aron matuman ang atong saad.Kanunay namong ibutang sa hunahuna kining tumong sa serbisyo.Dili kami makapasigarbo sa labing maayo, apan buhaton namo ang among labing maayo aron mapahigawas ang mga kustomer gikan sa mga kabalaka.Kung adunay ka mga problema, nagbutang na kami og mga solusyon sa imong atubangan.